最近我仔细研究了我们日常食品中的营养含量,结果的确令我大吃一惊,原来真正营养成分高的食物多为廉价品,例如蔬菜的营养远较水果高。下面是我从整理的食品中选择出来的几种比较突出的:
蛋白质 磷 钙 钾 铁 锌 C A B5 E 胡萝卜素
草莓 1 27 18 131 12 1.8 47 5 0.3 0.71 0.4
枸杞 13.9 209 60 434 5.4 1.48 48 1625 4 1.86 3.8
海带 1.1 29 241 222 3.3 0.16 0 52 0.9 0.08 1.7
黑木耳(干) 12.1 292 247 757 97 3.18 0 17 2.5 11.34 5.3
黑芝麻 19.1 516 780 358 23 6.13 0 0 5.9 50 5.1
花生仁 24.8 324 39 587 2.1 2.5 2 5 17.9 18 2.3
黄豆 35 465 191 1503 8.2 3.34 0 37 2.1 19 4.6
绿茶叶 34.2 191 325 1661 14.4 4.34 19 967 8 9.57 5.7
马铃薯 2 40 8 342 0.8 0.37 27 5 1.1 0.34 0.8
猕猴桃 0.8 26 27 144 1.2 0.57 62 22 0.3 2.43 0.7
蘑菇(干) 21 357 127 1225 51 6.29 5 273 30.7 6.18 8
山楂 0.5 24 52 299 0.9 0.28 53 17 0.4 7.32 0.8
扇贝(干) 55.6 504 77 969 5.6 5.05 0 11 2.5 1.52 9.5
西红柿 0.9 23 10 163 0.4 0.13 19 92 0.6 0.57 0.11
西兰花 4.1 72 67 17 1 0.78 51 1202 0.9 0.91 0.7
紫菜(干) 26.7 350 264 1796 55 2.47 2 228 7.3 1.82 15.4
注意哦,茶叶中的养分是非水溶性的;VC过热则被破坏了;芹菜叶比芹菜茎有营养;蔬菜存放时间长将导致氨基酸的损失;VA在日照下容易氧化。希望能给诸位以启发,尤其是追求合理体型而又想节省伙食费的人士。
[此贴子已经被作者于2004-5-26 18:22:26编辑过]
|